Một bảng điều hướng gọn cho người cần xem nhanh kết quả, lịch quay, dự đoán cầu và công cụ so vé.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 03/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12EH-6EH-15EH-11EH-10EH-3EH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 79247 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 27241 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 31300 | 51792 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07775 | 51893 | 23369 | |||||||||||||||||||||||
| 83969 | 97015 | 65551 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7710 | 8275 | 9162 | 1657 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7586 | 6902 | 0788 | |||||||||||||||||||||||
| 8923 | 8325 | 9223 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 025 | 472 | 724 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 04 | 63 | 29 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 04 | 0 | 00, 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 1 | 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23(2), 24, 25(2), 29 | 2 | 02, 62, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23(2), 63, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46, 47 | 4 | 04, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | 15, 25(2), 75(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 69(2) | 6 | 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75(2) | 7 | 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 9 | 29, 69(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 03/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
04
|
30
|
||||||||||||||||
| G7 |
632
|
622
|
||||||||||||||||
| G6 |
6997
1368
6326
|
1299
6583
2491
|
||||||||||||||||
| G5 |
7985
|
0990
|
||||||||||||||||
| G4 |
45490
71079
97628
36632
37935
19156
01589
|
64306
96576
24185
66418
16181
21328
61961
|
||||||||||||||||
| G3 |
54605
34475
|
01927
68080
|
||||||||||||||||
| G2 |
35299
|
34820
|
||||||||||||||||
| G1 |
81826
|
50215
|
||||||||||||||||
| DB |
546731
|
021521
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 04, 05 | 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 26(2), 28 | 20, 21, 22, 27, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 32(2), 35 | 30 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 56 | |||||||||||||||||
| 6 | 68 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 80, 81, 83, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 97, 99 | 90, 91, 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 03/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
61
|
44
|
08
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
511
|
679
|
545
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3031
3246
5685
|
2751
7781
8581
|
6957
3371
4547
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2458
|
5772
|
1608
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
98361
33249
35157
94637
23162
21222
01822
|
82848
78795
88739
47510
49881
82061
87749
|
82375
76222
10009
13950
31331
72521
21526
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
52305
66557
|
10846
92607
|
40469
00395
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
77306
|
70292
|
87891
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
28607
|
41903
|
72911
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
409865
|
427004
|
574027
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06, 07 | 03, 04, 07 | 08(2), 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22(2) | 21, 22, 26, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37 | 39 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 44, 46, 48, 49 | 45, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57(2), 58 | 51 | 50, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 62, 65 | 61 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 71, 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 81(3) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 91, 95 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01544 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29,649,534,500 đồng
03
12
20
25
27
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 29,649,534,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,470 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,884 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01379 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,705,403,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,285,376,800 đồng
11
14
16
44
49
55
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 54,705,403,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,285,376,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 643 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,484 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 268 | 568 | 82 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 351 | 979 | 231 | 691 | 123 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 973 | 102 | 063 | 89 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | 359 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 845 | 548 | 123 | 502 | 274 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | 124 | 635 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 3 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | 979 | 231 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | 102 | 063 | 537 | 359 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 845 | 548 | 123 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | 124 | 635 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 41 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 809 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4839 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 484 | 745 | 243 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | 006 | 849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 538 | 564 | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 571 | 794 | 881 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 804 | 686 | 941 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 459 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5102 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 7 ngày 03/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1339 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 01/08/2026 |
|||||
| 01 | 11 | 26 | 32 | 33 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 7 ngày 03/08/2026 |
|||||
| 3 | 98 | 075 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Cầu 123 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.