Một bảng điều hướng gọn cho người cần xem nhanh kết quả, lịch quay, dự đoán cầu và công cụ so vé.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 19/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11FB-13FB-9FB-10FB-14FB-3FB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 13643 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09217 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23962 | 46930 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07981 | 14318 | 66351 | |||||||||||||||||||||||
| 73807 | 06781 | 90948 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5077 | 4420 | 4911 | 6688 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9070 | 9942 | 5633 | |||||||||||||||||||||||
| 9635 | 9813 | 1369 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 189 | 011 | 072 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 19 | 11 | 73 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 0 | 20, 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11(3), 13, 17, 18, 19 | 1 | 11(3), 51, 81(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 42, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 35 | 3 | 13, 33, 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 48 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 73, 77 | 7 | 07, 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 88, 89 | 8 | 18, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 69, 89 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 19/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| G8 |
27
|
97
|
||||||||||||||||
| G7 |
929
|
864
|
||||||||||||||||
| G6 |
8108
7489
8764
|
1568
3622
7908
|
||||||||||||||||
| G5 |
0848
|
3582
|
||||||||||||||||
| G4 |
49719
42269
35555
19769
86416
42497
21332
|
04988
31741
98955
15111
50515
90363
53923
|
||||||||||||||||
| G3 |
09943
35933
|
75959
05244
|
||||||||||||||||
| G2 |
60622
|
33212
|
||||||||||||||||
| G1 |
10559
|
94170
|
||||||||||||||||
| DB |
167249
|
624308
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 08 | 08(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 11, 12, 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 29 | 22, 23 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | |||||||||||||||||
| 4 | 43, 48, 49 | 41, 44 | ||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 55, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 64, 69(2) | 63, 64, 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 70 | |||||||||||||||||
| 8 | 89 | 82, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 97 | 97 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 19/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
01
|
88
|
13
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
141
|
096
|
917
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2507
1048
5142
|
8979
3280
8643
|
2469
5137
5879
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3409
|
3163
|
8723
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
78884
63216
89359
53739
51226
57413
64874
|
28815
78230
00247
77217
17629
62167
73291
|
92847
52877
58898
98519
72608
80084
14316
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
61807
46430
|
86578
61748
|
75658
01412
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
45217
|
34167
|
33267
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
45797
|
42359
|
57124
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
289591
|
233283
|
367818
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 07(2), 09 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17 | 15, 17 | 12, 13, 16, 17, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 29 | 23, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 30 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 48 | 43, 47, 48 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 59 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67(2) | 67, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 78, 79 | 77, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 80, 83, 88 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 91, 96 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01551 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,507,110,500 đồng
06
15
18
33
40
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 24,507,110,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,333 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,272 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01386 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,897,731,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,544,192,350 đồng
03
15
18
38
41
48
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 34,897,731,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,544,192,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 776 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,116 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 991 | 840 | 26 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 563 | 417 | 835 | 023 | 60 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 885 | 841 | 637 | 90 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 775 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 212 | 333 | 457 | 393 | 169 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 401 | 070 | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 991 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 563 | 417 | 835 | 023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 885 | 841 | 637 | 682 | 775 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 333 | 457 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 401 | 070 | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 359 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3905 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 646 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 548 | 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | 450 | 439 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 003 | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912 | 236 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 17 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | 322 | 596 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085 | 718 | 492 | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 74 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 874 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 7156 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 19/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9516 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 19/08/2026 |
|||||
| 01 | 02 | 05 | 16 | 27 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 19/08/2026 |
|||||
| 6 | 85 | 264 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Cầu 123 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.