Cầu cặp 3 càng MB | Cầu 123 là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 05/08/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 083 | 95% | 7 kỳ | 0 ngày | Về 7/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 2 | 000 | 93% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 3 | 169 | 91% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 4 | 090 | 86% | 8 kỳ | 4 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 881 | 85% | 3 kỳ | 11 ngày | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 278 | 84% | 4 kỳ | 11 ngày | Về 4/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 7 | 586 | 83% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 983 | 81% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 2 lầnGan 7 ngàyPascal bien ngay |
| 9 | 059 | 80% | 6 kỳ | 6 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 097 | 80% | 6 kỳ | 6 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 11 | 920 | 80% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyBien ngay quayPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 12 | 076 | 79% | 4 kỳ | 23 ngày | Về 4/60 kỳGan 23 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 052 | 78% | 6 kỳ | 3 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 14 | 764 | 78% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 15 | 403 | 77% | 1 kỳ | 7 ngày | Về 1/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 16 | 046 | 77% | 6 kỳ | 2 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 17 | 593 | 76% | 1 kỳ | 0 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 897 | 76% | 3 kỳ | 8 ngày | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 724 | 76% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 20 | 010 | 75% | 3 kỳ | 11 ngày | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 009 | 75% | 4 kỳ | 15 ngày | Về 4/60 kỳGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơiTong DB ghep cang |
| 22 | 792 | 75% | 2 kỳ | 2 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳBong DB |
| 23 | 508 | 75% | 2 kỳ | 13 ngày | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 866 | 75% | 1 kỳ | 9 ngày | Về 1/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Cầu 123 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.