Cầu lô 3 số MN | Cầu 123 là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bến Tre để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 950 | 76.4 | 3 lần | 305 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 423 | 71.3 | 3 lần | 5 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 062 | 69.4 | 2 lần | 349 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 095 | 69.3 | 2 lần | 161 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 707 | 65.9 | 3 lần | 164 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 352 | 65.7 | 2 lần | 177 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 433 | 64.2 | 3 lần | 125 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 723 | 64.0 | 2 lần | 29 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 014 | 63.4 | 3 lần | 45 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 587 | 63.2 | 3 lần | 38 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bạc Liêu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 950 | 87.9 | 6 lần | 152 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 201 | 72.6 | 3 lần | 35 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 750 | 68.9 | 4 lần | 41 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 978 | 67.3 | 1 lần | 257 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 418 | 66.1 | 4 lần | 42 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 512 | 65.8 | 2 lần | 140 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 165 | 65.2 | 3 lần | 298 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 935 | 64.8 | 3 lần | 121 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 257 | 63.8 | 1 lần | 214 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 600 | 63.8 | 2 lần | 40 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vũng Tàu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 134 | 90.7 | 5 lần | 40 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 501 | 77.3 | 4 lần | 115 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 841 | 72.3 | 0 lần | 596 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 041 | 71.9 | 5 lần | 32 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 413 | 68.3 | 2 lần | 384 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 803 | 65.4 | 4 lần | 69 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 158 | 65.2 | 2 lần | 113 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 770 | 64.0 | 1 lần | 282 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 860 | 63.9 | 3 lần | 117 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 120 | 62.7 | 5 lần | 233 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Cầu 123 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.